Surron 5000w motocicletă trial pentru viteza și putere Sur Ron Hyperbee motocicletă electrică
Versiunea cea mai ușoară cântărește doar 38kg, făcând-o ușoară de purtat și operată atât de tineri, cât și de adulți.
Cu o înălțime a sediului de 665mm-705mm, este ușor de manipulat pentru călători de înălțimi diferite, iar picioarele pot fi puse pe podea pentru a crește senzația de siguranță în conducere și a scădea pragul sporturilor todo-teren.
Cu o înălțime a sediului de 665mm-705mm, este ușor de manipulat pentru călători de înălțimi diferite, iar picioarele pot fi puse pe podea pentru a crește senzația de siguranță în conducere și a scădea pragul sporturilor todo-teren.
Descriere
| Hyper Bee 14/12 | Hyper Bee 12/10 | |
| Specificații | ||
| Dimensiune | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Înălțimea sediului | 685mm | 635 mm |
| interval ajustabil 665mm-705mm | interval ajustabil 635mm-675mm | |
| Greutate la gol | 39KG | 38KG |
| Gălăgie la sol | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| În funcție de poziția ajustată de amortizare | În funcție de poziția ajustată de amortizare | |
| Max. Cuplu ๏ผpe roată) | 159N.m | 143N.m |
| Tipul Pneurilor | Față-60/100-14 Off-Road | Față-60/100-12 Off-Road |
| Spate-70/100-12 Off-Road | Spate-70/100-10 Off-Road | |
| Sistem de suspensie spate | Tip airbag ajustabil 230mm amortizor spate unic 60mm/ 185mm | |
| Baza roților | 1035mm | |
| Capacitatea de transport | 65kg | |
| Sistem de putere | ||
| Sistem de putere | PMSM, Controler MTPA/MTPV | |
| Putere Maximă(Motor) | 5KW | |
| Mod de Conducere | 1/2/3/Înapoi R | |
| Funcții de Asistență | Recuperare de energie prin alunecare cu niveluri ajustabile pe trei niveluri | |
| Tip de baterie | pachet de baterii litiu-ion 50.4V/25AH | |
| Curba Acceleratorului | Ajustabil în Trei Etape | |
| Sistem Primar cu Deriva | Transmisie cu pinion principal + transmisie cu lanț secundar | |
| Parametri de Încărcare | Încărcător portabil - încărcare magnetică - complet etanș | |
| Performanță | ||
| VITEZĂ MAXIMĂ | 55km/h | |
| Drum WMTC | 50km@40km/h | |
| Timp de încărcare ๏ผ 20%-80%๏ผ | 2,5 ore | |





