High Speed Dirt Bike 72V 22000W Mountain Ebike Off Road Bike 150Km Range Moto elétrica
Bicicleta off-road elétrica TYE 72v 60Ah 12,000w! Seu conjunto motriz é capaz de fornecer uma velocidade máxima de 120km/h e até 4-5 horas de pilotagem em trilhas ou 60 minutos de corrida intensa.
Descrição
| Especificações | Componentes | ||
| Tipo de veículo | fora de estrada | Absorvedor F&R | Câmara simples duplamente ajustável (MNT) |
| Motor | motor 3kw ACE-Power, marchas para frente 0-1-2-3-4 | Pneu F&R | Cehng Yuan |
| Voltagem do motor | 72 V | Tipo de célula de lítio | CATL |
| Potência nominal do motor (KW) | 3KW | Todo conjunto de luz | LED |
| Velocidade nominal do motor (rpm) | 6000-6600 | Metro | LCD |
| Potência máxima do motor (KW) | 12KW | Rim & Cubo | Rim: liga de código 7116 |
| Cubo: fundido | |||
| Torque máximo do motor (N) | 65 N | Quadro | Metal Q345b + Liga de Alumínio Forjado 6061 |
| Torque máximo da roda (N) | 1000 N | Forquilha traseira | Liga de alumínio |
| Tensão nominal da bateria (V) | 72 | Corrente motriz | 520 |
| Capacidade nominal da bateria (A) | 50 Amp-Hora | Pinhão motriz | aço |
| Tensão máxima da bateria | 84 | Pastilha de freio a disco F&R | base de cobre |
| Corrente de saída máxima da bateria (A) | 300 | Tempo de aceleração de 0Km/h-100Km | 5s |
| Corrente de saída contínua da bateria (A) | 150 | Guidão | Liga de alumínio |
| Velocidade máxima ((km/h) | 120 | Direção | Ligação de Alumínio 7075 |
| Tamanho C×L×A (mm) | 2120×840× 1225 | Alavanca de Freio e Embreagem | Liga de alumínio |
| Distância entre eixos (mm) | 1424 | Troca de Bateria | rápido |
| Altura do Assento (mm) | 900 | tempo para substituir | anos 60 |
| Distância do solo (mm) | 318 | Placas de Conexão Superiores e Inferiores com Absorção de Choque | CNC |
| Peso Seco (kg) | 108 (com peso da bateria) | Tempo de Carregamento (h) | 1-6h (carregador de 50A- 10Ah) |
| Freio (Dianteiro/Traseiro) | Disco/Disco | Bateria de Lítio | 72V 40 50 60 70AH |
| Tipo de pneu dianteiro | 80/ 100-21 | Distância por carga ((km) | 150 |
| Tipo de pneu traseiro | 1 10/90- 18 | Carga máxima (kg) | |




