2026 Nieuwe Surron Hyper Bee 58 V, 8 kW, 185 N·m koppel, mini elektrische crossmotor
Beschrijving
De 2026 nieuwe Surron Hyper Bee 58 V mini elektrische crossmotor is het nieuwste geüpgradede model van Surron, speciaal ontworpen voor jonge rijders, beginners en gezinsactiviteiten in de buitenlucht. Aangedreven door een motor met een piekvermogen van 8 kW en een koppel van 185 N·m, levert deze motorbike soepele en krachtige prestaties voor recreatief offroad- en dagelijks plezierrijden.
Deze mini crossmotor is uitgerust met een verwisselbare lithiumbatterij van 58 V en 22 Ah. Dankzij het magnetische snelladen en het gereedschaploze, snelle demontagedesign kunt u het laden van 20% tot 80% in slechts 2 uur voltooien en genieten van een maximale actieradius van 56 km bij een constante snelheid van 40 km/u. De batterij is gebouwd met een volledig aluminium behuizing en een IP67-waterdichte constructie om te kunnen functioneren in complexe buitensituaties.
Met bijna geruisloze werking en nul emissies breekt deze elektrische crossmotor de gebruiksgrenzen van traditionele brandstofmotoren. Het is een uitstekende keuze voor gezinsvermaak, rijopleiding voor jongeren en lichte offroad-avonturen.
| Een verwarrende bijenwereld 14/12 | Hyperbee 12/10 | |
| Specificaties | ||
| Afmeting | 1500 mmx680 mmx885 mm | 1460 mmx680 mmx860 mm |
| Hoogte van de stoel | 685 mm | 635 mm |
| verstelbaar bereik 665 mm-705 mm | verstelbaar bereik 635 mm-675 mm | |
| Leeggewicht | 39 kg | 38KG |
| Bodemvrijheid | 240 mm-260 mm | 215 mm-235 mm |
| Afhankelijk van de door de schokdemper aangepaste positie | Afhankelijk van de door de schokdemper aangepaste positie | |
| Max, ik ben er. Het koppel op wiel) | 159N.m. | 143 N.m. |
| Bandtype | Voorzijde 60/100-14 Buitenweg | Voorzijde 60/100-12 Buitenweg |
| Achteruit 70/100-12 Buitenweg | Achteruit 70/100-10 Buitenweg | |
| Achterste ophangingssysteem | Airbagtype verstelbare 230 mm achterste schok 60 mm/185 mm | |
| Wielbasis | 1035 mm | |
| Draagcapaciteit | 65kg | |
| Krachtsysteem | ||
| Krachtsysteem | PMSM, MTPA/MTPV-controller | |
| Maximale Vermogen(Motor) | 5KW | |
| Rijmodus | 1/2/3/Rommel R | |
| Hulpfuncties | Schuifbare energieherwinning met drie niveaus aanpasbare niveaus | |
| Batterijtype | 50,4V/25AH Lithium-ion batterij | |
| Gashendelcurve | Drie-fase Verstelbaar | |
| Primaire Riemsysteem | Primaire versnellingsratingaandrijving + tweede ketenratingaandrijving | |
| Oplaadparameter | Draagbare laadmachine-magnetisch opladen, volledig afgesloten | |
| Prestatie | ||
| Topsnelheid | 55 km/u | |
| WMTC weg | 50 km@40 km/u | |
| Laadtijd 20%-80% | 2,5 uur | |





