Surron 5000w dirt Bike per velocità e potenza Sur Ron Hyperbee moto elettrica
La versione più leggera pesa solo 38kg, il che la rende facile da trasportare e manovrare sia per i giovani che per gli adulti.
Con un'altezza del sellino di 665mm-705mm, è facile da gestire per ciclisti di diverse altezze e i piedi possono poggiare a terra per migliorare la sensazione di sicurezza durante la guida e abbassare la soglia per lo sport fuoristrada.
Con un'altezza del sellino di 665mm-705mm, è facile da gestire per ciclisti di diverse altezze e i piedi possono poggiare a terra per migliorare la sensazione di sicurezza durante la guida e abbassare la soglia per lo sport fuoristrada.
Descrizione
| Hyper Bee 14/12 | Hyper Bee 12/10 | |
| Specifiche | ||
| Dimensione | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Altezza Sedile | 685mm | 635 mm |
| intervallo regolabile 665mm-705mm | intervallo regolabile 635mm-675mm | |
| Peso a Dighe Vuote | 39KG | 38KG |
| Altezza da terra | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| A seconda della posizione regolata dall'assorbimento degli urti | A seconda della posizione regolata dall'assorbimento degli urti | |
| Max. Coppia ๏ผsulla ruota) | 159N.m | 143N.m |
| Tipo di Pneumatici | Anteriore-60/100-14 Fuoristrada | Anteriore-60/100-12 Fuoristrada |
| Posteriore-70/100-12 Fuoristrada | Posteriore-70/100-10 Fuoristrada | |
| Sistema di sospensione posteriore | Tipo airbag regolabile 230mm ammortizzatore posteriore singolo 60mm/ 185mm | |
| Passo | 1035mm | |
| Capacità di carico | 65kg | |
| Sistema di alimentazione | ||
| Sistema di alimentazione | PMSM, MTPA/MTPV Controller | |
| Potenza Massima(Motore) | 5 kW | |
| Modalità di Guida | 1/2/3/Ritorno R | |
| Funzioni di Assistenza | Recupero energetico scorrevole con livelli regolabili a tre livelli | |
| Tipo di batteria | pacco batteria agli ioni di litio 50.4V/25AH | |
| Curva del Motore | Regolabile in Tre Fasi | |
| Sistema di Trasmissione Primario | Trasmissione a ingranaggi primaria + trasmissione a catena secondaria | |
| Parametri di Ricarica | Caricatore portatile - ricarica magnetica - completamente sigillato | |
| Prestazioni | ||
| VELOCITÀ MASSIMA | 55km/h | |
| Strada WMTC | 50km@40km/h | |
| Tempo di ricarica ๏ผ 20%-80%๏ผ | 2,5 ore | |





