2026 Nuova Surron Hyper Bee 58 V, 8 kW, coppia di 185 N·m, mini moto elettrica da fuoristrada
Con un'altezza del sellino di 665mm-705mm, è facile da gestire per ciclisti di diverse altezze e i piedi possono poggiare a terra per migliorare la sensazione di sicurezza durante la guida e abbassare la soglia per lo sport fuoristrada.
Descrizione
La nuova mini moto elettrica da cross Surron Hyper Bee 58 V 2026 è l’ultimo modello aggiornato di Surron, progettato appositamente per giovani piloti, principianti e attività familiari all’aperto. Azionata da un motore da 8 kW di potenza massima e da una coppia di 185 N·m, offre una potenza fluida ed energica per divertenti escursioni fuoristrada occasionali e per l’uso quotidiano.
Questa mini moto da cross è dotata di una batteria al litio rimovibile da 58 V e 22 Ah. Grazie alla ricarica rapida magnetica e al design di smontaggio veloce senza utensili, è possibile completare la ricarica dal 20% all’80% in soli 2 ore e godere di un’autonomia massima di 56 km a velocità costante di 40 km/h. La batteria è realizzata con una scocca interamente in alluminio e con struttura impermeabile IP67, per adattarsi a complessi ambienti esterni.
Grazie al funzionamento quasi silenzioso e alle zero emissioni, questa moto elettrica da cross supera i limiti d’uso delle tradizionali motociclette a carburante. È una scelta eccellente per il divertimento familiare, la formazione dei giovani piloti e le leggere avventure fuoristrada.
| Hyper Bee 14/12 | Hyper Bee 12/10 | |
| Specifiche | ||
| Dimensione | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Altezza Sedile | 685mm | 635 mm |
| intervallo regolabile 665mm-705mm | intervallo regolabile 635mm-675mm | |
| Peso a Dighe Vuote | 39KG | 38KG |
| Altezza da terra | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| A seconda della posizione regolata dall'assorbimento degli urti | A seconda della posizione regolata dall'assorbimento degli urti | |
| Max. Coppia ๏ผsulla ruota) | 159N.m | 143N.m |
| Tipo di Pneumatici | Anteriore-60/100-14 Fuoristrada | Anteriore-60/100-12 Fuoristrada |
| Posteriore-70/100-12 Fuoristrada | Posteriore-70/100-10 Fuoristrada | |
| Sistema di sospensione posteriore | Tipo airbag regolabile 230mm ammortizzatore posteriore singolo 60mm/ 185mm | |
| Passo | 1035mm | |
| Capacità di carico | 65kg | |
| Sistema di alimentazione | ||
| Sistema di alimentazione | PMSM, MTPA/MTPV Controller | |
| Potenza Massima(Motore) | 5 kW | |
| Modalità di Guida | 1/2/3/Ritorno R | |
| Funzioni di Assistenza | Recupero energetico scorrevole con livelli regolabili a tre livelli | |
| Tipo di batteria | pacco batteria agli ioni di litio 50.4V/25AH | |
| Curva del Motore | Regolabile in Tre Fasi | |
| Sistema di Trasmissione Primario | Trasmissione a ingranaggi primaria + trasmissione a catena secondaria | |
| Parametri di Ricarica | Caricatore portatile - ricarica magnetica - completamente sigillato | |
| Prestazioni | ||
| VELOCITÀ MASSIMA | 55km/h | |
| Strada WMTC | 50km@40km/h | |
| Tempo di ricarica ๏ผ 20%-80%๏ผ | 2,5 ore | |





