Surron 5000w dirt Bike pour la vitesse et la puissance Sur Ron Hyperbee moto électrique
Description
| Hyper Bee 14/12 | Hyper Abeille 12/10 | |
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Dimension | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Hauteur du siège | 685 mm | 635 mm |
| plage réglable 665 mm-705 mm | plage réglable 635 mm-675 mm | |
| Poids à vide | 39KG | 38KG |
| Garde au sol | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| En fonction de la position réglée par l'amortisseur | En fonction de la position réglée par l'amortisseur | |
| Couple max. (sur la roue) | 159 N.m | 143 N.m |
| Type de pneus | Avant-60/100-14 tout-terrain | Avant-60/100-12 tout-terrain |
| Arrière-70/100-12 tout-terrain | Arrière-70/100-10 tout-terrain | |
| Système de suspension arrière | Amortisseur arrière simple réglable de type airbag 230 mm 60 mm/185 mm | |
| Empattement | 1035 mm | |
| Capacité de charge | 65kg | |
| Système de puissance | ||
| Système de puissance | Contrôleur PMSM, MTPA/MTPV | |
| Puissance maximale (Moteur) | 5KW | |
| Mode de conduite | 1/2/3/Renversé | |
| Fonctions d'assistance | Récupération d'énergie coulissante avec niveaux réglables sur trois niveaux | |
| Type de batterie | pack de batteries lithium-ion 50,4 V/25 Ah | |
| Courbe d'accélérateur | Réglable en trois étapes | |
| Système de courroie primaire | Transmission par engrenage primaire + transmission par chaîne secondaire | |
| Paramètre de charge | Chargeur portable - chargement magnétique - entièrement scellé | |
| Performance | ||
| Vitesse de pointe | 55km/h | |
| Route WMTC | 50 km à 40 km/h | |
| Temps de charge๏ผ 20 % à 80 %๏ผ | 2h30 | |





