nouvelle moto tout-terrain électrique mini Surron Hyper Bee 2026, 58 V, 8 kW, couple de 185 N·m
Description
Le nouveau mini vélo tout-terrain électrique Surron Hyper Bee 58 V 2026 est le dernier modèle mis à jour de Surron, spécialement conçu pour les jeunes conducteurs, les débutants et les activités familiales en plein air. Propulsé par un moteur puissance crête de 8 kW et un couple de 185 N·m, il offre une puissance fluide et dynamique, idéale pour les balades occasionnelles tout-terrain et les sorties ludiques quotidiennes.
Ce mini vélo tout-terrain est équipé d’une batterie lithium amovible de 58 V et 22 Ah. Grâce à sa recharge rapide magnétique et à sa conception permettant un démontage rapide sans outil, vous pouvez charger la batterie de 20 % à 80 % en seulement 2 heures, et profiter d’une autonomie maximale de 56 km à une vitesse constante de 40 km/h. La batterie est dotée d’un boîtier entièrement en aluminium et d’une structure étanche IP67, adaptée aux environnements extérieurs complexes.
Fonctionnant presque en silence et ne produisant aucune émission, ce vélo tout-terrain électrique supprime les limitations d’utilisation propres aux motocyclettes traditionnelles à carburant. Il constitue un excellent choix pour les loisirs familiaux, la formation des jeunes conducteurs et les aventures légères tout-terrain.
| Hyper Bee 14/12 | Hyper Abeille 12/10 | |
| Spécifications | ||
| Dimension | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Hauteur de selle | 685 mm | 635 mm |
| plage réglable 665 mm-705 mm | plage réglable 635 mm-675 mm | |
| Poids à vide | 39KG | 38KG |
| Garde au sol | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| En fonction de la position réglée par l'amortisseur | En fonction de la position réglée par l'amortisseur | |
| Couple max. (sur la roue) | 159 N.m | 143 N.m |
| Type de pneus | Avant-60/100-14 tout-terrain | Avant-60/100-12 tout-terrain |
| Arrière-70/100-12 tout-terrain | Arrière-70/100-10 tout-terrain | |
| Système de suspension arrière | Amortisseur arrière simple réglable de type airbag 230 mm 60 mm/185 mm | |
| Empattement | 1035 mm | |
| Capacité de charge | 65kg | |
| Système de puissance | ||
| Système de puissance | Contrôleur PMSM, MTPA/MTPV | |
| Puissance maximale (Moteur) | 5KW | |
| Mode de conduite | 1/2/3/Renversé | |
| Fonctions d'assistance | Récupération d'énergie coulissante avec niveaux réglables sur trois niveaux | |
| Type de batterie | pack de batteries lithium-ion 50,4 V/25 Ah | |
| Courbe d'accélérateur | Réglable en trois étapes | |
| Système de courroie primaire | Transmission par engrenage primaire + transmission par chaîne secondaire | |
| Paramètre de charge | Chargeur portable - chargement magnétique - entièrement scellé | |
| Performance | ||
| VITESSE MAXIMALE | 55km/h | |
| Route WMTC | 50 km à 40 km/h | |
| Temps de charge๏ผ 20 % à 80 %๏ผ | 2h30 | |





