Surron 5000w dirt Bike para velocidad y potencia Sur Ron Hyperbee electric Motorcycle
Descripción
| Hyper Bee 14/12 | Hyper Bee 12/10 | |
| Presupuesto | ||
| Dimensión | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Altura del asiento | 685mm | 635 mm |
| rango ajustable 665mm-705mm | rango ajustable 635mm-675mm | |
| Peso en Vacío | 39KG | 38KG |
| Despeje al Suelo | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| Dependiendo de la posición ajustada por la absorción de choque | Dependiendo de la posición ajustada por la absorción de choque | |
| Max. Torque ๏ผen la rueda) | 159N.m | 143N.m |
| Tipo de Neumáticos | Delantero-60/100-14 Todo Terreno | Delantero-60/100-12 Todo Terreno |
| Trasero-70/100-12 Todo Terreno | Trasero-70/100-10 Todo Terreno | |
| Sistema de suspensión trasera | Tipo de bolsa de aire ajustable 230mm amortiguador trasero único 60mm/ 185mm | |
| Distancia entre ejes | 1035mm | |
| Capacidad de carga | 65kg | |
| Sistema de energía | ||
| Sistema de energía | PMSM, Controlador MTPA/MTPV | |
| Potencia Máxima(Motor) | 5KW | |
| Modo de Conducción | 1/2/3/Retroceso R | |
| Funciones de Asistencia | Recuperación de energía deslizante con niveles ajustables de tres niveles | |
| Tipo de batería | paquete de batería de iones de litio 50.4V/25AH | |
| Curva del Acelerador | Ajustable en tres etapas | |
| Sistema de Correa Primaria | Transmisión de engranaje primario + transmisión de cadena secundaria | |
| Parámetro de Carga | Cargador portátil-carga magnética-totalmente sellado | |
| Rendimiento | ||
| Velocidad máxima | 55km/h | |
| WMTC carretera | 50km@40km/h | |
| Tiempo de carga ๏ผ 20%-80%๏ผ | 2,5 horas | |





