nueva moto eléctrica todoterreno tipo mini bicicleta de trial Surron Hyper Bee 2026, 58 V, 8 kW, par de torsión de 185 N·m
Descripción
La nueva motocicleta eléctrica todoterreno Surron Hyper Bee 58 V 2026 es el modelo actualizado más reciente de Surron, diseñado especialmente para jóvenes conductores, principiantes y actividades al aire libre en familia.
Esta motocicleta todoterreno mini está equipada con una batería de litio extraíble de 58 V y 22 Ah. Gracias a su sistema de carga rápida magnética y a su diseño de desmontaje rápido sin herramientas, puede completar la carga del 20 % al 80 % en tan solo 2 horas y disfrutar de una autonomía máxima de 56 km a una velocidad constante de 40 km/h. La batería cuenta con una carcasa totalmente de aluminio y una estructura resistente al agua según la norma IP67, lo que le permite adaptarse a entornos exteriores complejos.
Con un funcionamiento casi silencioso y cero emisiones, esta motocicleta eléctrica todoterreno rompe las limitaciones de uso de las motocicletas tradicionales de combustión. Es una excelente opción para entretenimiento familiar, formación de conducción juvenil y aventuras todoterreno ligeras.
| Hyper Bee 14/12 | Hyper Bee 12/10 | |
| Especificaciones | ||
| Dimensión | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Altura del asiento | 685mm | 635 mm |
| rango ajustable 665mm-705mm | rango ajustable 635mm-675mm | |
| Peso en Vacío | 39KG | 38KG |
| Despeje al Suelo | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| Dependiendo de la posición ajustada por la absorción de choque | Dependiendo de la posición ajustada por la absorción de choque | |
| Max. Torque ๏ผen la rueda) | 159N.m | 143N.m |
| Tipo de Neumáticos | Delantero-60/100-14 Todo Terreno | Delantero-60/100-12 Todo Terreno |
| Trasero-70/100-12 Todo Terreno | Trasero-70/100-10 Todo Terreno | |
| Sistema de suspensión trasera | Tipo de bolsa de aire ajustable 230mm amortiguador trasero único 60mm/ 185mm | |
| Distancia entre ejes | 1035mm | |
| Capacidad de carga | 65kg | |
| Sistema de energía | ||
| Sistema de energía | PMSM, Controlador MTPA/MTPV | |
| Potencia Máxima(Motor) | 5KW | |
| Modo de Conducción | 1/2/3/Retroceso R | |
| Funciones de Asistencia | Recuperación de energía deslizante con niveles ajustables de tres niveles | |
| Tipo de batería | paquete de batería de iones de litio 50.4V/25AH | |
| Curva del Acelerador | Ajustable en tres etapas | |
| Sistema de Correa Primaria | Transmisión de engranaje primario + transmisión de cadena secundaria | |
| Parámetro de Carga | Cargador portátil-carga magnética-totalmente sellado | |
| Rendimiento | ||
| VELOCIDAD MÁXIMA | 55km/h | |
| WMTC carretera | 50km@40km/h | |
| Tiempo de carga ๏ผ 20%-80%๏ผ | 2,5 horas | |





