2025 TYE 72V 25KW Adult Performance Electric Dirt Bike Off-Road Electric Motorcycle
El motor entrega el par máximo instantáneamente, proporcionando una rápida respuesta de potencia al subir colinas y cruzar obstáculos. Diseño de estilo único, combinando tecnología moderna y elementos deportivos, con líneas suaves y angulares.
Descripción
| Motorvolt | las demás |
| Potencia del motor (KW) | 5 |
| Velocidad del motor (rpm) | 5000-13000 |
| Potencia máxima del motor (KW) | 25 |
| Par máximo del motor (N) | 65 |
| Par máximo de la rueda (N) | 1200 |
| Voltaje nominal de la batería (V) | 72 |
| Capacidad nominal de la batería (A) | 60 73Amp-Hour |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 |
| Base de las ruedas ((mm) | 1424 |
| Altura del asiento (mm) | 900 |
| Distancia al suelo (MM) | 318 |
| Tipo de neumático delantero | 80/100-21 |
| Tipo de neumático trasero | 110/90-18 |
| Todo el conjunto de luces | LED |
| Metro | Pantalla LCD |
| Bicicleta trasera | Aleación de aluminio |
| 0Km/h-100Km | 4S |
| tiempo para reemplazar | 60 años |
| Tiempo de carga (h) | 1-6h (cargador de 50A-10Ah) |
| Batería de litio | 72V60AH——72V73AH |
| Distancia por carga (km) | 150 |
| Carga máxima (kg) | 150 |



