2026 Νέο Surron Hyper Bee 58 V, 8 kW, ροπή 185 N·m, μινι ηλεκτρικό μοτοσικλέτα για εκτός δρόμου
Περιγραφή
Η νέα εκδοχή του 2026 της Surron Hyper Bee 58V Mini Ηλεκτρικής Μοτοσυκλέτας για Ανώμαλο Έδαφος είναι το τελευταίο αναβαθμισμένο μοντέλο της Surron, σχεδιασμένο ειδικά για νεαρούς οδηγούς, αρχάριους και οικογενειακές εξωτερικές δραστηριότητες. Κινείται από κινητήρα με πικ ισχύος 8 kW και ροπή 185 N·m, παρέχοντας ομαλή και ενεργητική ισχύ για ελαφρές διαδρομές σε ανώμαλο έδαφος και καθημερινές διασκεδαστικές βόλτες.
Αυτή η mini μοτοσυκλέτα για ανώμαλο έδαφος είναι εξοπλισμένη με αφαιρούμενη λιθίου-ιόν μπαταρία 58 V / 22 Ah. Χάρη στη μαγνητική ταχεία φόρτιση και στον σχεδιασμό για γρήγορη αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη φόρτιση από 20% έως 80% σε μόλις 2 ώρες και να απολαύσετε μέγιστη αυτονομία 56 km σε σταθερή ταχύτητα 40 km/h. Η μπαταρία κατασκευάζεται με πλήρη αλουμινένιο περίβλημα και διαθέτει υδροπροστασία κατά IP67 για να αντέχει σε πολύπλοκα εξωτερικά περιβάλλοντα.
Με σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και μηδενικές εκπομπές, αυτή η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα για ανώμαλο έδαφος καταργεί τους περιορισμούς χρήσης των παραδοσιακών μοτοσυκλετών με καύσιμο. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για οικογενειακή διασκέδαση, εκπαίδευση νεαρών οδηγών και ελαφρές περιπέτειες σε ανώμαλο έδαφος.
| Υπερ μέλισσα 14/12 | Υπερ μέλισσα 12/10 | |
| Προδιαγραφές | ||
| Διάσταση | 1500mmx680mmx885mm | 1460mmx680mmx860mm |
| Ύψος καθίσματος | 685mm | 635 χιλιοστά |
| ρυθμιζόμενη περιοχή 665mm-705mm | ρυθμιζόμενη περιοχή 635mm-675mm | |
| Βάρος χωρίς φορτίο | 39KG | 38ΚΓ |
| Απόσταση από το Έδαφος | 240mm-260mm | 215mm-235mm |
| Ανάλογα με τη θέση που ρυθμίζεται από την απορρόφηση κραδασμών | Ανάλογα με τη θέση που ρυθμίζεται από την απορρόφηση κραδασμών | |
| Μέγ. Ροπή ๏ผστο τροχό) | 159N.m | 143N.m |
| Τύπος Ελαστικών | Μπροστά-60/100-14 Off-Road | Μπροστά-60/100-12 Off-Road |
| Πίσω-70/100-12 Off-Road | Πίσω-70/100-10 Off-Road | |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Τύπος αερόσακου ρυθμιζόμενος 230mm μονός πίσω αμορτισέρ 60mm/ 185mm | |
| Απόσταση αξόνων | 1035mm | |
| Ικανότητα μεταφοράς | 65kg | |
| Σύστημα ισχύος | ||
| Σύστημα ισχύος | PMSM, MTPA/MTPV Ελεγκτής | |
| Μέγιστη Ικανότητα (Μηχανή) | 5KW | |
| Λειτουργία Οδήγησης | 1/2/3/Αντίστροφα R | |
| Λειτουργίες Βοήθειας | Ολίσθηση ανάκτησης ενέργειας με τρία επίπεδα ρυθμιζόμενα επίπεδα | |
| Τύπος Μπαταρίας | 50.4V/25AH Μπαταρία λιθίου | |
| Καμπύλη Γκαζιού | Τριών σταδίων Ρυθμιζόμενη | |
| Πρωτογενές Σύστημα Ιμάντα | Πρωτεύων γρανάζι + δεύτερη αλυσίδα | |
| Παράμετροι Φόρτισης | Φορητός φορτιστής-μαγνητική φόρτιση-εντελώς σφραγισμένος | |
| Απόδοση | ||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 55km/h | |
| WMTC δρόμος | 50km@40km/h | |
| Χρόνος φόρτισης ๏ผ 20%-80%๏ผ | 2,5 ώρες | |





