2026 Neues Surron Hyper Bee 58 V, 8 kW, Drehmoment 185 N·m – Mini-Elektro-Motorrad für Gelände
Beschreibung
Das neue Surron Hyper Bee 58 V Mini-Elektro-Motorrad für das Jahr 2026 ist das aktuellste aufgewertete Modell von Surron und speziell für junge Fahrer, Anfänger sowie familienfreundliche Outdoor-Aktivitäten konzipiert. Angetrieben von einem 8 kW starken Spitzenmotor mit einem Drehmoment von 185 N·m bietet es ein sanftes und kraftvolles Fahrgefühl für gelegentliche Geländefahrten und alltäglichen Fahrspaß.
Dieses Mini-Motorrad ist mit einem abnehmbaren 58-V-22-Ah-Lithium-Akku ausgestattet. Dank des magnetischen Schnellladens und des werkzeuglosen, schnellen Demontagekonzepts können Sie die Ladezeit von 20 % bis 80 % in nur zwei Stunden abschließen und bei einer konstanten Geschwindigkeit von 40 km/h eine maximale Reichweite von 56 km erreichen. Der Akku verfügt über ein vollständig aluminiumummanteltes Gehäuse und eine IP67-wasserdichte Bauweise, um sich an komplexe Outdoor-Umgebungen anzupassen.
Mit nahezu geräuschloser Betriebsweise und null Emissionen überwindet dieses Elektro-Motorrad die Einsatzbeschränkungen herkömmlicher Verbrennungsmotorräder. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für familiäre Unterhaltung, das Fahrsicherheitstraining junger Fahrer sowie leichte Offroad-Abenteuer.
| Die Schlacht der Biene 14/12 | Hyperbiene 12/10 | |
| Spezifikationen | ||
| Abmessung | die in Absatz 1 genannten Angaben sind nicht unbedingt zu beachten. | die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk mit einem Durchmesser von |
| Sitzhöhe | 685 mm | 635 mm |
| mit einem Einstellbereich von 665 mm bis 705 mm | einstellbarer Bereich 635 mm-675 mm | |
| Leergewicht | 39 kg | 38KG |
| Bodenfreiheit | 240 mm bis 260 mm | 215 mm bis 235 mm |
| Abhängig von der durch die Stoßdämpfung eingestellten Position | Abhängig von der durch die Stoßdämpfung eingestellten Position | |
| - Ich bin nicht hier. Drehmoment auf dem Rad) | 159N.m. | 143 N.m. |
| Reifentyp | Vorne 60/100-14 Offroad | Vorne 60/100-12 Offroad |
| Rückseite 70/100-12 Gelände | Rückseite 70/100-10 Gelände | |
| Hinterachsfederungssystem | Einfach einstellbarer Airbag Typ 230 mm Hinterschlag 60 mm/ 185 mm | |
| Radstand | 1035 mm | |
| Tragfähigkeit | 65kg | |
| Antriebssystem | ||
| Antriebssystem | PMSM, MTPA/MTPV-Steuerung | |
| Maximale Leistung (Motor) | 5KW | |
| Fahrmodus | 1/2/3/Rückwärts | |
| Unterstützungsfunktionen | Schiebeenergiewiederherstellung mit dreistufigen Einstellungen | |
| Batterietyp | 50,4 V/25 AH Lithium-Ionen-Batterien | |
| Gasgriffkurve | Dreistufig einstellbar | |
| Primäres Riemensystem | Hauptgetriebe + zweite Kettenantrieb | |
| Ladeparameter | Trägerladegerät mit magnetischem Ladegerät, vollständig versiegelt | |
| Leistung | ||
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 55 km/h | |
| WMTC Straße | 50 km@40 km/h | |
| Aufladzeit 20% bis 80% | 2,5 Stunden | |





