2025 TYE 72V 25KW voksen📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐
Motoren leverer maksimal drejmoment øjeblikkeligt, hvilket giver en hurtig styrkerespons ved bakkeopgang og overkomst af hindringer.
Beskrivelse
| Motorvolt | 72 V |
| Motorkraft(KW) | 5 |
| Motorspeed(rpm) | 5000-13000 |
| Motorpeak effekt(KW) | 25 |
| Motorpeak moment(N) | 65 |
| Peak hjul moment(N) | 1200 |
| Batteri vurderet spænding(V) | 72 |
| Vurderet kapacitet af batteri(A) | 60 73Amp-Time |
| Max. hastighed ((km/h) | 120 |
| Akselafstand(mm) | 1424 |
| Sædehøjde(mm) | 900 |
| Frihøjde (MM) | 318 |
| Type fordæk | 80/100-21 |
| Typer af bagdæk | 110/90-18 |
| Alt sammen lys | LED |
| Måler | LCD |
| Baggaffle | Aluminiumlegering |
| 0Km/h-100Km | 4s |
| tid til at udskifte | 60'erne |
| Opladningstid(h) | 1-6h(50A-10Ah oplader) |
| Lithium batteri | 72V60AH——72V73AH |
| Afstand pr. ladning ((km) | 150 |
| Max. belastning(kg) | 150 |



