Високоскоростен мотоциклет 72V 22000W Mountain Ebike Off Road Bike 150Km Range Електрически мотоциклет
TYE 72v 60Ah 12000w електрически мотоциклет! Моторът е способен да достига максимална скорост от 120 км/ч и 4-5 часа пътешествие или 60 минути пълно състезание.
Описание
| Спецификация | Компоненти | ||
| Тип на превозното средство | извън магистралата | Асорбтор за F&R | Двойно регулируемо с еднокухина (MNT) |
| Мотор | 3 kW ACE-Power,0- 1-2-3-4 Напредна скорост | Гуми за F&R | Ченг Юан |
| Моторен волт | 72 V | Литиеви клетки | CATL |
| Номинална мощност на двигателя ((KW) | 3 kW | Всичко е в светлина. | Слънчеви лампи |
| Номинална скорост на двигателя ((rpm) | 6000-6600 | Мерител | LCD |
| Пикова мощност на двигателя ((KW) | 12kw | Rim&Hub | Код: 7116 |
| Хъб:cast | |||
| Токът на въртящия момент на двигателя (n) | 65 N | Слава | МеталлQ345b+6061Слив от ковано алуминий |
| Токът на въртящо време на колелото (n) | 1000 N | Задна вилица | Алуминиев сплав |
| Назначено напрежение на батерията (V) | 72 | Движеща верига | 520 |
| Номинален капацитет на батерията ((A) | 50 ампер-часа | Движещ прут | стомана |
| Напрежение на батерията Макс. | 84 | F&R Дисково спирачно устройство | медна основа |
| Пиково изходно течение на батерията ((A) | 300 | Времето на ускорение 0 km/h-100 km | 5s |
| Непрекъснат изходен ток на батерията ((A) | 150 | Ръчна лента | Алуминиев сплав |
| Максимална скорост ((km/h) | 120 | Управление | Алуминиеви сплави 7075 |
| Размер L×W×H (мм) | 2120×840×1225 | Претоварване на спирачката и съединителя | Алуминиев сплав |
| Дължина на коловодата (мм) | 1424 | Замяна на батерията | бързо |
| Височина на седалката (мм) | 900 | време за замяна | 60-те години |
| Разстояние от земята (мм) | 318 | Сглобяеми ударни плаки за горни и долни връзки | CNC |
| Сухо тегло (kg) | 108 ((всичко тегло на батерията) | Времето за зареждане | 1-6h ((50A- 10Ah зарядно устройство) |
| Претоварване на спирачката | Диск/диск | Литиева батерия | 72V 40 50 60 70AH |
| Тип на предната гума | 80/ 100-21 | Разстояние на зареждане ((km) | 150 |
| Тип на задната гума | 1 10/90- 18 | Макс, моля те. Натоварване (kg) | |




